FS410 Nova
Combined surface/thicknessing planer

Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок

- Ручная регулировка стола на входе, с контролем по шкале;
- Моторизованный подъем рейсмусового стола, с цифровым индикатором подъема;
- Ширина обработки 410 мм;
| Технические характеристики | FS410 NOVA | |
|---|---|---|
| Ширина обработки | мм | 410 |
| Общая длина столов | мм | 2070 |
| Длина стола на входе | мм | 1040 |
| Диаметр ножевого вала (кол-во ножей) | мм | 100 (3) |
| Скорость вращения вала | об/мин | 5000 |
| Размеры фуговальной линейки | мм | 1200x190 |
| Диаметр патрубка удаления пыли | мм | 120 |
| Производительность аспирации | м3/ч | 1050 |
| Угол наклона линейки | 90° - 45° | |
| Мощность двигателя | кВт (лс) | 4 (5,5) |
| Вес нетто станка | кг | 710 |
Преимущества
Perfect flatness with the simultaneous opening of the work tables. The device allows the rapid changeover between surfacing and thicknessing operations ensuring machining speed and precision.
Total absence of vibration thanks to the large worktables made from ribbed cast-iron.
Технические характеристики
| nova | fs 410 | |
| Working width | mm | 410 |
| Cutterblock diameter (n. of knives) | mm | 95 (4) |
| Motor power | kW (HP) | 5 (7) |
| Surface planer | ||
| Total worktable lenght | mm | 2200 |
| Surface fence dimensions | mm | 1200x190 |
| Surface fence tilting | from 90° to -45° | |
| Thicknessing planer | ||
| Working height (min./max.) | mm | 3,5/240 |
| Feed speed | m/min | 6-12 |



Websolute