FS520 Class
Combined surface/thicknessing planer

Фуговально-рейсмусовый станок

- Ручной подъем фуговального стола, с индикатором по шкале;
- Моторизованный подъем стола рейсмуса, с механическим индикатором высоты;
- Ширина обработки 520 мм;
| Технические характеристики | FS520 CLASS | |
|---|---|---|
| Ширина обработки | мм | 520 |
| Общая длина фуговальных столов | мм | 2300 |
| Длина стола на входе | мм | 1141 |
| Диаметр вала (кол-во ножей) | мм | 120 (4) |
| Скорость вращения вала | об/мин | 5000 |
| Размеры линейки фуганка | мм | 1200x190 |
| Диаметр патрубка удаления пыли | мм | 120x2 |
| Проивзодительность аспирации | м3/ч | 1050x2 |
| Угол наклона линейки | 90° – 45° | |
| Мощность двигателя | кВт(лс) | 5,5 (10) 50Hz |
| Вес станка | кг | 980 |
Преимущества
Changing the process from surfacing to thicknessing is now easy, safe and effortless with the servo system for the opening of the tables by means of two buttons located on the front of the machine.
Total absence of vibration thanks to the large worktables made from ribbed cast-iron.
Технические характеристики
| class | fs 520 | |
| Working width | mm | 520 |
| Cutterblock diameter (n. of knives) | mm | 120 (4) |
| Motor power | kW (HP) | 7 (9,5) |
| Surface planer | ||
| Total worktable lenght | mm | 2300 |
| Surface fence dimensions | mm | 1200x190 |
| Surface fence tilting | from 90° to -45° | |
| Thicknessing planer | ||
| Working height (min./max.) | mm | 3/250 |
| Feed speed | m/min | 5-8-12-18 |



Websolute