SI 400 Nova
Manual or programmed circular saws

Круглопильный станок с диском 400 мм диаметром, с ручным управлением

- Ручной подъем и наклон пильного диска с помощью двух маховиков, расположенных с фронтальной стороны станка;
- Подвижный стол на закаленных направляющих арочной формы, шириной 360 мм;
| Модель | SI 400 NOVA | ||
|---|---|---|---|
| Размер обрабатываемых деталей | |||
| Стол 2600 мм с подрезной пилой | мм | 2600x3200 | |
| Стол 3200 мм с подрезной пилой | мм | 3200x3200 | |
| Стандартная ширина реза по параллельной линейке | мм | 1270 | |
| Вес стандартного станка нетто | кг | 980 | |
| Упаковочные размеры | |||
| Станок | мм | 2020x1170x1120 | |
| 2600 (3200) подвижный стол | мм | 2700(3430)x460x220 | |
| Инструменты | |||
| Макс. диаметр основной пилы | мм | 400 | |
| Макс. диаметр подрезной пилы | мм | 120 | |
| Посадочный диаметр основной пилы | мм | 30 | |
| Посадочный диаметр подрезной пилы | мм | 20 | |
| Высота реза под углом 90° | мм | 130 | |
| Высота реза под углом 45° | мм | 92 | |
| Скорость вращения основной пилы | об/мин | 3700 | |
| Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | 8500 | |
| Удаление пыли | |||
| Диаметр патрубка (патрубок над пилой) | мм | ||
| Производительность аспирации | м3/ч | 1300 | |
| Мощность двигателей | |||
| Основной двигатель, 50Гц | кВт (лс) | 5,5 (7,5) | |
| Подрезной двигатель, 50Гц | кВт (лс) | 0,75 (1) | |
Преимущества
Fluid motion of sliding carriage is guaranteed over time by the system of sliding bearings on hardened steel guides by an exclusive process of mechanical fixing.
Perfect cuts with the saw unit which, with its closed loop structure, ensures perfect alignment of the blades during tilted and troublesome cuts.
Work programming becomes simple and effective with the "Ready" last generation electronic control (only programmed version).
Технические характеристики
| nova | si 400 | |
| Machine type | manual or programmed | |
| Squaring capacity | mm | 3200x3200 |
| Main blade diameter | mm | 400 |
| 90°/45° cutting height | mm | 140/97 |
| Main blade motor power Hz 50 | kW (HP) | 7 (9,5) |
| Scoring blade motor power Hz 50 | kW (HP) | 0,9 (1,2) |



Websolute