TI120 E Class
Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем +/- 45°

- Электрический подъем/наклон шпинделя с электронным цифровым индикатором положения;
| Технические характеристики | TI120 E CLASS | |
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 1.200 x 810 |
| Угол наклона шпинделя | град | +45° / -45° |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) высота фиксированного/ заменяемого шпинделя | мм | 140 (180) |
| Вылет основания фиксированного/заменяемого шпинделя над столом | мм | 25/58 |
| Макс. диаметр инструмента погружаемого под стол фикс/замен | мм | 320 x 60/ 320 x 40 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3.000/4.500/6.000/8.000/10.000 |
| Мощность двигателя / элетрошпинделя (по запросу) | кВТ(лс) | 4/5,5 |
| Диаметр патрубка удаления пыли в защитном кожухе | мм | 120 |
| Диаметр патрубков удаления пыли в станине | мм | 2 x 80 |
| Производительность аспирации | м3/ч | 2160 |
| Вес стандартного станка | кг | 490 |


Websolute