TI155 Class
Фрезерный станок с наклоняемым электрошпинделем +/- 45,50°

- Ручной подъем и наклон шпинделя с электронным цифровым индикатором положения;
- Электрошпиндель с макс. мощность доступной от 3.400 об/мин;
| Технические характеристики | TI155 CLASS | |
|---|---|---|
| Размеры стола | мм | 1.200 x 780 |
| Угол наклона шпинделя | град | +45,50° / -45,50° |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) высота фиксированного/заменяемого/ электрошпинделя с конусами HSK B 63 | мм | 140 (180)140 |
| Вылет основания заменяемого шпинедля/ электрошпинеделя с конусами HSK B 63 | мм | 50/45 |
| макс. диам. инструмента под столом заменяемый шпиндель/ электрошпиндель с конусами HSK B 63 | мм | 300 x 80/300 x 85 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 900 - 12.000 |
| Мощность двигателя / электрошпинделя (по запросу) | кВт(лс) | 7,5/10 |
| Диаметр патрубка удаления пыли в защитном кожухе | мм | 120 |
| Диаметр патрубков в станине | мм | 3 x 100 |
| Производительность аспирации | м3/ч | 2250 |
| Давление сжатого воздуха, когда предусмотрено | атм | 6 |
| Вес стандартного станка | кг | 940 |


Websolute